Período medio de pago a proveedores
Ejercicio | Trimestre | Ratio de Operaciones Pagadas * | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago * | Período Medio de Pago Trimestral * |
2014 | Tercero | 81,23 | 107,27 | 100,06 |
2014 | Cuarto | 115,60 | (4,66) | 81,77 |
2015 | Primero | (1,53) | 35,00 | 27,84 |
2015 | Segundo | 77,16 | 87,52 | 82,80 |
2015 | Tercero | 133,14 | 27,84 | 107,40 |
2015 | Cuarto | 28,96 | 27,09 | 28,07 |
En días
Ejercicio | Trimestre | Período Medio de Pago Global * |
2014 | Tercero | 100,06 |
2014 | Cuarto | 81,77 |
2015 | Primero | 27,84 |
2015 | Segundo | 82,80 |
2015 | Tercero | 107,40 |
2015 | Cuarto | 28,07 |
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al periodo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.